Nonno Libero ha scritto:Tornando parlare della Wii U, SOLO in Francia, dal 30 novembre al 31 dicembre ha venduto la bellezza di 120.000 unità, portando nelle casse Nintendo la somma di ben 38 milioni di euro.
E questo solo in Francia, se si pensa che in UK e in Giappone c'è stato il sold out, mi sembra davvero esagerato al limiti del ridicolo dire che la console ha venduto poco e può fallire.
Ma quando mai, se non è fallita manco la PSVita che in 1 anno non avrà manco fatto quei numeri in tutto il Mondo, figurati la Wii U che in un singolo paese ti vende 120.000 console in 1 mese esatto.
Si, all'uscita ha venduto bene ma è crollata dopo un mese.
Ci sta che gli appassionati (e Nintendo ne ha più di tutti) comprino al dayone, sopratutto sotto le feste, ma i conti si fanno dopo.
Ora, passati due mesi, le cifre di vendita sono impietose. Due mesi, non 5 anni.
Qualche dato:
Francia, penultimo posto:
3DS 8,099 (-45%) 1,388,874
PS3 7,844 (-49%) 4,517,254
X360 5,313 (-36%) 3,245,158
DS 2,831 (-34%) 10,541,401
Wii 2,748 (-54%) 6,096,656
PSV 2,481 (-44%) 261,670
WiiU 2,326 (-50%) 114,502
PSP 303 (-49%) 3,489,787
UK, penultimo posto:
X360 11,953 (-43%) 8,609,257
3DS 9,527 (-48%) 1,841,916
PS3 9,442 (-41%) 5,545,575
Wii 2,998 (-41%) 8,680,702
DS 2,597 (-38%) 13,107,801
PSV 2,572 (-46%) 280,646
WiiU 1,952 (-50%) 103,303
PSP 387 (-31%) 4,469,781
Germania:
PS3 7,215 (-47%) 3,937,287
X360 5,156 (-37%) 2,868,910
3DS 4,820 (-54%) 974,721
Wii 2,413 (-50%) 4,872,548
WiiU 2,084 (-47%) 89,079
PSV 1,803 (-38%) 164,639
DS 1,766 (-43%) 8,530,607
PSP 211 (-58%) 1,843,910
Stati uniti:
3DS 48,584 (-34%) 7,929,270
X360 47,553 (-39%) 38,613,223
PS3 29,349 (-41%) 23,682,472
DS 20,170 (-35%) 52,290,624
Wii 18,463 (-37%) 40,682,522
WiiU 15,459 (-47%) 977,763
PSV 9,276 (-50%) 1,204,707
PSP 1,565 (-43%) 19,636,276
Giappone:
3DS 100,501 (-66%) 10,201,882
PS3 22,456 (-65%) 8,982,814
WiiU 20,912 (-70%) 723,994
PSP 17,677 (-67%) 19,555,887
PSV 10,534 (-67%) 1,151,375
Wii 2,001 (-63%) 12,690,172
X360 748 (-52%) 1,632,271
DS 173 (-66%) 32,980,282
Europa intera:
PS3 60,922 (-53%) 28,420,822
3DS 42,823 (-54%) 7,328,624
X360 38,103 (-43%) 22,920,403
Wii 15,809 (-52%) 32,518,335
PSV 14,757 (-52%) 1,321,546
DS 13,187 (-43%) 52,004,092
WiiU 11,256 (-54%) 488,065
PSP 3,692 (-60%) 21,665,847
In Europa è un disastro, ma ci sta visto che qui la cultura videoludica fa acqua e la gente pensa che i VG siano nati con la Playstation.
In USA va un po meglio ma è finito in fondo alla classifica.
Dove va meglio di tutti è in Giap ed è importante, visto che molto SW viene da li.
Cmq senza un abbassamento di prezzo unito ad una serie di titoli di peso non la vedo bene, rischia di finire come il Gamecube, cioè poco diffusa malgrado fosse meravigliosa.
A questo punto basterebbero anche cagate casual tipo bundle WiiU+WiiFit o con Just dance5 per dare una scossa.
Mettici che buona parte dei titoloni multipiatta del 2013 non usciranno per questa console e la frittatina è fatta.
lo stesso Alien Colonial marines uscirà dopo le altre versioni.
A me piace moltissimo, non fraintendere, ma rischia di non essere capita.