Classifica - Gruppo A
* in caso di due o più squadre a pari punti, si terrà conto degli scontri diretti, differenza reti scontri diretti, differenza reti generale, miglior punteggio realizzato alla fine delle 5 giornate di COPPA.
SoTTO di nove pt. 3 (g1; v1 n0 p0; rf3 rs0, dr+3; p.c. 148)
Nip pt. 3 (g1; v1 n0 p0; rf3 rs2, dr+1; p.c. 145)
Salieri D'Amato pt. 3 (g2; v1 n0 p1; rf3 rs5, dr-2; p.c. 146)
lidermaximo pt. 3 (g2; v1 n0 p1; rf3 rs3, dr+/-0; p.c. 139,5)
AC Hafnarfjorour pt. 0 (g2; v0 n0 p2; rf2 rs4, dr-2; p.c. 136,5)Classifica - Gruppo B
* in caso di due o più squadre a pari punti, si terrà conto degli scontri diretti, differenza reti scontri diretti, differenza reti generale, miglior punteggio realizzato alla fine delle 5 giornate di COPPA.
Diabolik68 pt. 3 (g1; v1 n0 p0; rf2 rs1, dr+1; p.c. 156,5)
Federic pt. 3 (g2; v1 n0 p1; rf4 rs3, dr+1; p.c. 150,5)
lexi_leigh pt. 3 (g2; v1 n0 p1; rf3 rs3, dr+/-0; p.c. 145,5)
MauroG pt. 3 (g2; v1 n0 p1; rf4 rs3, dr+1; p.c. 153,5)
Johnny Wadd pt. 0 (g1; v0 n0 p1; rf0 rs3, dr-3; p.c. 129,5)LEGENDA
pt.=PUNTI FATTI
g=PARTITE GIOCATE
v=VITTORIA
n=PAREGGIO
p=SCONFITTA
rf=RETI FATTE
rs=RETI SUBITE
dr=DIFFERENZA RETI
p.c.=PUNTEGGIO COPPA

#SCUSATE L'ATTESA!











